職業(yè)教育專業(yè)目錄(2021年)
高等職業(yè)教育??茖I(yè)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
---|---|---|
41農(nóng)林牧漁大類 | ||
4101農(nóng)業(yè)類 | ||
1 | 410101 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) |
2 | 410102 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 |
3 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) |
4 | 410104 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) |
5 | 410105 | 園藝技術(shù) |
6 | 410106 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) |
7 | 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) |
8 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術(shù) |
9 | 410109 | 煙草栽培與加工技術(shù) |
10 | 410110 | 飼草生產(chǎn)技術(shù) |
11 | 410111 | 食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) |
12 | 410112 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
13 | 410113 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) |
14 | 410114 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) |
15 | 410115 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
16 | 410116 | 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 |
17 | 410117 | 棉花加工與經(jīng)營(yíng)管理 |
18 | 410118 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 |
19 | 410119 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
20 | 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 |
4102林業(yè)類 | ||
21 | 410201 | 林業(yè)技術(shù) |
22 | 410202 | 園林技術(shù) |
23 | 410203 | 草業(yè)技術(shù) |
24 | 410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 |
25 | 410205 | 經(jīng)濟(jì)林培育與利用 |
26 | 410206 | 森林和草原資源保護(hù) |
27 | 410207 | 林草生態(tài)保護(hù)與修復(fù) |
28 | 410208 | 野生動(dòng)植物資源保護(hù)與利用 |
29 | 410209 | 自然保護(hù)地建設(shè)與管理 |
30 | 410210 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) |
31 | 410211 | 林業(yè)信息技術(shù)應(yīng)用 |
32 | 410212 | 木業(yè)智能裝備應(yīng)用技術(shù) |
33 | 410213 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 |
4103畜牧業(yè)類 | ||
34 | 410301 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
35 | 410302 | 動(dòng)物藥學(xué) |
36 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) |
37 | 410304 | 中獸醫(yī) |
38 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術(shù) |
39 | 410306 | 動(dòng)物防疫與檢疫 |
40 | 410307 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 |
41 | 410308 | 特種動(dòng)物養(yǎng)殖技術(shù) |
42 | 410309 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) |
43 | 410310 | 動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料 |
44 | 410311 | 蠶桑技術(shù) |
4104漁業(yè)類 | ||
45 | 410401 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
46 | 410402 | 海洋漁業(yè)技術(shù) |
47 | 410403 | 水族科學(xué)與技術(shù) |
48 | 410404 | 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
42資源環(huán)境與安全大類 | ||
4201資源勘查類 | ||
49 | 420101 | 國(guó)土資源調(diào)查與管理 |
50 | 420102 | 地質(zhì)調(diào)查與礦產(chǎn)普查 |
51 | 420103 | 生態(tài)地質(zhì)調(diào)查 |
52 | 420104 | 礦產(chǎn)地質(zhì)勘查 |
53 | 420105 | 煤田地質(zhì)勘查 |
54 | 420106 | 巖礦分析與鑒定 |
55 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 |
4202地質(zhì)類 | ||
56 | 420201 | 工程地質(zhì)勘查 |
57 | 420202 | 水文與工程地質(zhì) |
58 | 420203 | 礦山地質(zhì) |
59 | 420204 | 鉆探工程技術(shù) |
60 | 420205 | 巖土工程技術(shù) |
61 | 420206 | 地球物理勘探技術(shù) |
62 | 420207 | 地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查與防治 |
63 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 |
64 | 420209 | 城市地質(zhì)勘查 |
4203測(cè)繪地理信息類 | ||
65 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) |
66 | 420302 | 測(cè)繪工程技術(shù) |
67 | 420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
68 | 420304 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) |
69 | 420305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 |
70 | 420306 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 |
71 | 420307 | 無人機(jī)測(cè)繪技術(shù) |
72 | 420308 | 礦山測(cè)量 |
73 | 420309 | 導(dǎo)航與位置服務(wù) |
74 | 420310 | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) |
4204石油與天然氣類 | ||
75 | 420401 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) |
76 | 420402 | 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) |
77 | 420403 | 鉆井技術(shù) |
78 | 420404 | 油氣智能開采技術(shù) |
79 | 420405 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) |
80 | 420406 | 石油工程技術(shù) |
4205煤炭類 | ||
81 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) |
82 | 420502 | 礦井建設(shè)工程技術(shù) |
83 | 420503 | 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 |
84 | 420504 | 礦山機(jī)電與智能裝備 |
85 | 420505 | 煤炭清潔利用技術(shù) |
86 | 420506 | 煤層氣采輸技術(shù) |
4206金屬與非金屬礦類 | ||
87 | 420601 | 礦山智能開采技術(shù) |
88 | 420602 | 礦物加工技術(shù) |
4207氣象類 | ||
89 | 420701 | 大氣科學(xué)技術(shù) |
90 | 420702 | 大氣探測(cè)技術(shù) |
91 | 420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) |
92 | 420704 | 雷電防護(hù)技術(shù) |
4208環(huán)境保護(hù)類 | ||
93 | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) |
94 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) |
95 | 420803 | 生態(tài)保護(hù)技術(shù) |
96 | 420804 | 生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)技術(shù) |
97 | 420805 | 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) |
98 | 420806 | 生態(tài)環(huán)境修復(fù)技術(shù) |
99 | 420807 | 綠色低碳技術(shù) |
100 | 420808 | 資源綜合利用技術(shù) |
101 | 420809 | 水凈化與安全技術(shù) |
102 | 420810 | 核與輻射檢測(cè)防護(hù)技術(shù) |
103 | 420811 | 智能環(huán)保裝備技術(shù) |
4209安全類 | ||
104 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 |
105 | 420902 | 化工安全技術(shù) |
106 | 420903 | 工程安全評(píng)價(jià)與監(jiān)理 |
107 | 420904 | 安全智能監(jiān)測(cè)技術(shù) |
108 | 420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) |
109 | 420906 | 消防救援技術(shù) |
110 | 420907 | 森林草原防火技術(shù) |
111 | 420908 | 職業(yè)健康安全技術(shù) |
43能源動(dòng)力與材料大類 | ||
4301電力技術(shù)類 | ||
112 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
113 | 430102 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 |
114 | 430103 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) |
115 | 430104 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) |
116 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
117 | 430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) |
118 | 430107 | 輸配電工程技術(shù) |
119 | 430108 | 供用電技術(shù) |
120 | 430109 | 農(nóng)業(yè)電氣化技術(shù) |
121 | 430110 | 機(jī)場(chǎng)電工技術(shù) |
122 | 430111 | 電力客戶服務(wù)與管理 |
4302熱能與發(fā)電工程類 | ||
123 | 430201 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) |
124 | 430202 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) |
125 | 430203 | 地?zé)衢_發(fā)技術(shù) |
126 | 430204 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 |
127 | 430205 | 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) |
128 | 430206 | 熱工自動(dòng)化技術(shù) |
129 | 430207 | 核電站動(dòng)力設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) |
130 | 430208 | 電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) |
4303新能源發(fā)電工程類 | ||
131 | 430301 | 光伏工程技術(shù) |
132 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) |
133 | 430303 | 生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù) |
134 | 430304 | 氫能技術(shù)應(yīng)用 |
135 | 430305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) |
136 | 430306 | 節(jié)電技術(shù)與管理 |
137 | 430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) |
4304黑色金屬材料類 | ||
138 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術(shù) |
139 | 430402 | 智能軋鋼技術(shù) |
140 | 430403 | 鋼鐵冶金設(shè)備維護(hù) |
141 | 430404 | 金屬材料檢測(cè)技術(shù) |
4305有色金屬材料類 | ||
142 | 430501 | 有色金屬智能冶金技術(shù) |
143 | 430502 | 金屬智能加工技術(shù) |
144 | 430503 | 金屬精密成型技術(shù) |
145 | 430504 | 儲(chǔ)能材料技術(shù) |
146 | 430505 | 稀土材料技術(shù) |
4306非金屬材料類 | ||
147 | 430601 | 材料工程技術(shù) |
148 | 430602 | 高分子材料智能制造技術(shù) |
149 | 430603 | 復(fù)合材料智能制造技術(shù) |
150 | 430604 | 航空復(fù)合材料成型與加工技術(shù) |
151 | 430605 | 非金屬礦物材料技術(shù) |
152 | 430606 | 光伏材料制備技術(shù) |
153 | 430607 | 硅材料制備技術(shù) |
154 | 430608 | 炭材料工程技術(shù) |
155 | 430609 | 橡膠智能制造技術(shù) |
4307建筑材料類 | ||
156 | 430701 | 建筑材料工程技術(shù) |
157 | 430702 | 新型建筑材料技術(shù) |
158 | 430703 | 建筑裝飾材料技術(shù) |
159 | 430704 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) |
160 | 430705 | 裝配式建筑構(gòu)件智能制造技術(shù) |
44土木建筑大類 | ||
4401建筑設(shè)計(jì)類 | ||
161 | 440101 | 建筑設(shè)計(jì) |
162 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) |
163 | 440103 | 古建筑工程技術(shù) |
164 | 440104 | 園林工程技術(shù) |
165 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
166 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
167 | 440107 | 建筑動(dòng)畫技術(shù) |
4402城鄉(xiāng)規(guī)劃與管理類 | ||
168 | 440201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
169 | 440202 | 智慧城市管理技術(shù) |
170 | 440203 | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 |
4403土建施工類 | ||
171 | 440301 | 建筑工程技術(shù) |
172 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) |
173 | 440303 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) |
174 | 440304 | 智能建造技術(shù) |
175 | 440305 | 地下與隧道工程技術(shù) |
176 | 440306 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) |
4404建筑設(shè)備類 | ||
177 | 440401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
178 | 440402 | 建筑電氣工程技術(shù) |
179 | 440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
180 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) |
181 | 440405 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) |
182 | 440406 | 建筑消防技術(shù) |
4405建設(shè)工程管理類 | ||
183 | 440501 | 工程造價(jià) |
184 | 440502 | 建設(shè)工程管理 |
185 | 440503 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 |
186 | 440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 |
4406市政工程類 | ||
187 | 440601 | 市政工程技術(shù) |
188 | 440602 | 給排水工程技術(shù) |
189 | 440603 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) |
190 | 440604 | 市政管網(wǎng)智能檢測(cè)與維護(hù) |
191 | 440605 | 城市環(huán)境工程技術(shù) |
4407房地產(chǎn)類 | ||
192 | 440701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 |
193 | 440702 | 房地產(chǎn)智能檢測(cè)與估價(jià) |
194 | 440703 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
45水利大類 | ||
4501水文水資源類 | ||
195 | 450101 | 水文與水資源技術(shù) |
196 | 450102 | 水政水資源管理 |
4502水利工程與管理類 | ||
197 | 450201 | 水利工程 |
198 | 450202 | 智慧水利技術(shù) |
199 | 450203 | 水利水電工程技術(shù) |
200 | 450204 | 水利水電工程智能管理 |
201 | 450205 | 水利水電建筑工程 |
202 | 450206 | 機(jī)電排灌工程技術(shù) |
203 | 450207 | 治河與航道工程技術(shù) |
204 | 450208 | 智能水務(wù)管理 |
4503水利水電設(shè)備類 | ||
205 | 450301 | 水電站設(shè)備安裝與管理 |
206 | 450302 | 水電站運(yùn)行與智能管理 |
207 | 450303 | 水利機(jī)電設(shè)備智能管理 |
4504水土保持與水環(huán)境類 | ||
208 | 450401 | 水土保持技術(shù) |
209 | 450402 | 水環(huán)境智能監(jiān)測(cè)與治理 |
210 | 450403 | 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) |
46裝備制造大類 | ||
4601機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | ||
211 | 460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
212 | 460102 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) |
213 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) |
214 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
215 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
216 | 460106 | 工業(yè)工程技術(shù) |
217 | 460107 | 材料成型及控制技術(shù) |
218 | 460108 | 現(xiàn)代鑄造技術(shù) |
219 | 460109 | 現(xiàn)代鍛壓技術(shù) |
220 | 460110 | 智能焊接技術(shù) |
221 | 460111 | 工業(yè)材料表面處理技術(shù) |
222 | 460112 | 增材制造技術(shù) |
223 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
224 | 460114 | 特種加工技術(shù) |
225 | 460115 | 智能光電制造技術(shù) |
226 | 460116 | 電線電纜制造技術(shù) |
227 | 460117 | 內(nèi)燃機(jī)制造與應(yīng)用技術(shù) |
228 | 460118 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) |
229 | 460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) |
230 | 460120 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) |
4602機(jī)電設(shè)備類 | ||
231 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) |
232 | 460202 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
233 | 460203 | 電機(jī)與電器技術(shù) |
234 | 460204 | 新能源裝備技術(shù) |
235 | 460205 | 制冷與空調(diào)技術(shù) |
236 | 460206 | 電梯工程技術(shù) |
4603自動(dòng)化類 | ||
237 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
238 | 460302 | 智能機(jī)電技術(shù) |
239 | 460303 | 智能控制技術(shù) |
240 | 460304 | 智能機(jī)器人技術(shù) |
241 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
242 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
243 | 460307 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) |
244 | 460308 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表技術(shù) |
245 | 460309 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) |
246 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 |
247 | 460311 | 計(jì)量測(cè)試與應(yīng)用技術(shù) |
4604軌道裝備類 | ||
248 | 460401 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) |
249 | 460402 | 高速鐵路動(dòng)車組制造與維護(hù) |
250 | 460403 | 城市軌道交通車輛制造與維護(hù) |
251 | 460404 | 軌道交通通信信號(hào)設(shè)備制造與維護(hù) |
252 | 460405 | 軌道交通工程機(jī)械制造與維護(hù) |
4605船舶與海洋工程裝備類 | ||
253 | 460501 | 船舶工程技術(shù) |
254 | 460502 | 船舶動(dòng)力工程技術(shù) |
255 | 460503 | 船舶電氣工程技術(shù) |
256 | 460504 | 船舶智能焊接技術(shù) |
257 | 460505 | 船舶舾裝工程技術(shù) |
258 | 460506 | 船舶涂裝工程技術(shù) |
259 | 460507 | 船舶通信裝備技術(shù) |
260 | 460508 | 游艇設(shè)計(jì)與制造 |
261 | 460509 | 郵輪內(nèi)裝技術(shù) |
262 | 460510 | 海洋工程裝備技術(shù) |
4606航空裝備類 | ||
263 | 460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) |
264 | 460602 | 飛行器數(shù)字化裝配技術(shù) |
265 | 460603 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) |
266 | 460604 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) |
267 | 460605 | 飛機(jī)機(jī)載設(shè)備裝配調(diào)試技術(shù) |
268 | 460606 | 航空裝備表面處理技術(shù) |
269 | 460607 | 飛行器維修技術(shù) |
270 | 460608 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) |
271 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
272 | 460610 | 航空材料精密成型技術(shù) |
273 | 460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) |
4607汽車制造類 | ||
274 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
275 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) |
276 | 460703 | 汽車電子技術(shù) |
277 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) |
278 | 460705 | 汽車造型與改裝技術(shù) |
47生物與化工大類 | ||
4701生物技術(shù)類 | ||
279 | 470101 | 食品生物技術(shù) |
280 | 470102 | 藥品生物技術(shù) |
281 | 470103 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) |
282 | 470104 | 化工生物技術(shù) |
283 | 470105 | 生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫 |
284 | 470106 | 綠色生物制造技術(shù) |
285 | 470107 | 生物信息技術(shù) |
4702化工技術(shù)類 | ||
286 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
287 | 470202 | 石油煉制技術(shù) |
288 | 470203 | 精細(xì)化工技術(shù) |
289 | 470204 | 石油化工技術(shù) |
290 | 470205 | 煤化工技術(shù) |
291 | 470206 | 高分子合成技術(shù) |
292 | 470207 | 海洋化工技術(shù) |
293 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) |
294 | 470209 | 化工智能制造技術(shù) |
295 | 470210 | 化工裝備技術(shù) |
296 | 470211 | 化工自動(dòng)化技術(shù) |
297 | 470212 | 涂裝防護(hù)技術(shù) |
298 | 470213 | 煙花爆竹技術(shù)與管理 |
48輕工紡織大類 | ||
4801輕化工類 | ||
299 | 480101 | 化妝品技術(shù) |
300 | 480102 | 現(xiàn)代造紙技術(shù) |
301 | 480103 | 家具設(shè)計(jì)與制造 |
302 | 480104 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 |
303 | 480105 | 陶瓷制造技術(shù)與工藝 |
304 | 480106 | 珠寶首飾技術(shù)與管理 |
305 | 480107 | 皮革加工技術(shù) |
306 | 480108 | 皮具制作與工藝 |
307 | 480109 | 樂器制造與維護(hù) |
308 | 480110 | 香料香精技術(shù)與工藝 |
309 | 480111 | 表面精飾工藝 |
4802包裝類 | ||
310 | 480201 | 包裝工程技術(shù) |
311 | 480202 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) |
4803印刷類 | ||
312 | 480301 | 數(shù)字印刷技術(shù) |
313 | 480302 | 印刷媒體技術(shù) |
314 | 480303 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) |
315 | 480304 | 印刷設(shè)備應(yīng)用技術(shù) |
4804紡織服裝類 | ||
316 | 480401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) |
317 | 480402 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
318 | 480403 | 絲綢技術(shù) |
319 | 480404 | 針織技術(shù)與針織服裝 |
320 | 480405 | 數(shù)字化染整技術(shù) |
321 | 480406 | 紡織品設(shè)計(jì) |
322 | 480407 | 現(xiàn)代家用紡織品設(shè)計(jì) |
323 | 480408 | 紡織材料與應(yīng)用 |
324 | 480409 | 現(xiàn)代非織造技術(shù) |
325 | 480410 | 紡織機(jī)電技術(shù) |
326 | 480411 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 |
327 | 480412 | 皮革服裝制作與工藝 |
49食品藥品與糧食大類 | ||
4901食品類 | ||
328 | 490101 | 食品智能加工技術(shù) |
329 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 |
330 | 490103 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 |
331 | 490104 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
332 | 490105 | 釀酒技術(shù) |
333 | 490106 | 食品貯運(yùn)與營(yíng)銷 |
4902藥品與醫(yī)療器械類 | ||
334 | 490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
335 | 490202 | 生物制藥技術(shù) |
336 | 490203 | 藥物制劑技術(shù) |
337 | 490204 | 化學(xué)制藥技術(shù) |
338 | 490205 | 獸藥制藥技術(shù) |
339 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 |
340 | 490207 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) |
341 | 490208 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 |
342 | 490209 | 食品藥品監(jiān)督管理 |
343 | 490210 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
344 | 490211 | 醫(yī)用電子儀器技術(shù) |
345 | 490212 | 醫(yī)用材料與應(yīng)用 |
346 | 490213 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 |
347 | 490214 | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) |
348 | 490215 | 康復(fù)工程技術(shù) |
349 | 490216 | 保健食品質(zhì)量與管理 |
350 | 490217 | 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 |
351 | 490218 | 化妝品質(zhì)量與安全 |
4903糧食類 | ||
352 | 490301 | 糧食工程技術(shù)與管理 |
353 | 490302 | 糧食儲(chǔ)運(yùn)與質(zhì)量安全 |
50交通運(yùn)輸大類 | ||
5001鐵道運(yùn)輸類 | ||
354 | 500101 | 鐵道工程技術(shù) |
355 | 500102 | 高速鐵路施工與維護(hù) |
356 | 500103 | 鐵道橋梁隧道工程技術(shù) |
357 | 500104 | 鐵道養(yǎng)路機(jī)械應(yīng)用技術(shù) |
358 | 500105 | 鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) |
359 | 500106 | 鐵道車輛技術(shù) |
360 | 500107 | 鐵道供電技術(shù) |
361 | 500108 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) |
362 | 500109 | 高速鐵路綜合維修技術(shù) |
363 | 500110 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 |
364 | 500111 | 鐵道通信與信息化技術(shù) |
365 | 500112 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
366 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) |
5002道路運(yùn)輸類 | ||
367 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
368 | 500202 | 道路機(jī)械化施工技術(shù) |
369 | 500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) |
370 | 500204 | 道路工程檢測(cè)技術(shù) |
371 | 500205 | 道路工程造價(jià) |
372 | 500206 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 |
373 | 500207 | 智能交通技術(shù) |
374 | 500208 | 道路運(yùn)輸管理 |
375 | 500209 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 |
376 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
377 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
378 | 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
5003水上運(yùn)輸類 | ||
379 | 500301 | 航海技術(shù) |
380 | 500302 | 港口與航道工程技術(shù) |
381 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
382 | 500304 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 |
383 | 500305 | 水路運(yùn)輸安全管理 |
384 | 500306 | 港口機(jī)械與智能控制 |
385 | 500307 | 港口與航運(yùn)管理 |
386 | 500308 | 船舶電子電氣技術(shù) |
387 | 500309 | 船舶檢驗(yàn) |
388 | 500310 | 集裝箱運(yùn)輸管理 |
5004航空運(yùn)輸類 | ||
389 | 500401 | 民航運(yùn)輸服務(wù) |
390 | 500402 | 民航通信技術(shù) |
391 | 500403 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) |
392 | 500404 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) |
393 | 500405 | 空中乘務(wù) |
394 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 |
395 | 500407 | 民航空中安全保衛(wèi) |
396 | 500408 | 機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 |
397 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
398 | 500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 |
399 | 500411 | 飛機(jī)部件修理 |
400 | 500412 | 通用航空器維修 |
401 | 500413 | 飛機(jī)結(jié)構(gòu)修理 |
402 | 500414 | 航空地面設(shè)備維修 |
403 | 500415 | 機(jī)場(chǎng)場(chǎng)務(wù)技術(shù)與管理 |
404 | 500416 | 通用航空航務(wù)技術(shù) |
405 | 500417 | 航空油料 |
5005管道運(yùn)輸類 | ||
406 | 500501 | 管道工程技術(shù) |
407 | 500502 | 管道運(yùn)輸管理 |
5006城市軌道交通類 | ||
408 | 500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) |
409 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) |
410 | 500603 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
411 | 500604 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) |
412 | 500605 | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
413 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
5007郵政類 | ||
414 | 500701 | 郵政快遞運(yùn)營(yíng)管理 |
415 | 500702 | 郵政快遞智能技術(shù) |
416 | 500703 | 郵政通信管理 |
51電子與信息大類 | ||
5101電子信息類 | ||
417 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) |
418 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
419 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
420 | 510104 | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) |
421 | 510105 | 電子產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù) |
422 | 510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
423 | 510107 | 汽車智能技術(shù) |
424 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 |
425 | 510109 | 智能光電技術(shù)應(yīng)用 |
426 | 510110 | 光電顯示技術(shù) |
5102計(jì)算機(jī)類 | ||
427 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
428 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
429 | 510203 | 軟件技術(shù) |
430 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
431 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
432 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
433 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
434 | 510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 |
435 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
436 | 510210 | 嵌入式技術(shù)應(yīng)用 |
437 | 510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) |
438 | 510212 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 |
439 | 510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) |
440 | 510214 | 工業(yè)軟件開發(fā)技術(shù) |
441 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
442 | 510216 | 密碼技術(shù)應(yīng)用 |
5103通信類 | ||
443 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) |
444 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
445 | 510303 | 通信軟件技術(shù) |
446 | 510304 | 衛(wèi)星通信與導(dǎo)航技術(shù) |
447 | 510305 | 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 |
